Őszértékelő – 2017
Nagy változásokkal kezdődött a bajnokság előszezonja. Egy edzői stáb alakult ki Tóth Robert Dávid vezetésével, és fiatal, elhivatott edzőkkel, akik jól együttműködve foglalkoznak az ország egyik legkiemelkedőbb utánpótlásával.
TÓTH ROBERT DÁVID | NB I SERDÜLŐ – NB II FELNŐTT – U13 I. oszt – Jánoshida U9-U8 |
HELLER MILÁN | U11-U10 |
CSÁBI ZSUZSA | U9-U8 – OVIKÉZI Tápiószele – Jászalsószentgyörgy U8-U9 |
SCHVART ENIKŐ | Kapusedző |
KOROSZTÁLYOK HELYEZÉSEI
Korosztály | Bajnokság | Helyezés | M | GY | D | V | PONT |
Felnőtt | NB II – dél | 11. | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 |
Serdülő | NB I – kelet | 6. | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 |
U13 | I.osztály | 3. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
U11 | Régió | nincs eredmény | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
U10 | Régió | nincs eredmény | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
U9 | Régió | nincs eredmény | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
U8 | Régió | verseny februártól | – | – | – | – | – |
TOBORZÓK
Jászalsószentgyörgy
A településen októberben tartott bemutató edzés után 22 fős (6-10 éves leány) csoportot indított a klub.
Jánoshida
A településen októberben tartott bemutató edzés után 23 fős (6-10 éves leány) csoportot indított a klub.
Újszász
Január 11-én tartjuk a következő toborzót.